Météo Babœuf
Météo Babœuf 60400 , Oise
Météo à Babœuf - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Babœuf.
Aujourd'hui Saturday 14 December 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 2 °C |
Vent km/h | 25 | 37 | 33 | 24 | 28 | 24 | 16 | 20 |
Humidité % | 89 | 77 | 66 | 73 | 76 | 74 | 78 | 81 |
Pression mBar | 989 | 987 | 991 | 996 | 998 | 999 | 1001 | 1000 |
Visibilité km | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Demain Sunday 15 December 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 31 | 32 | 23 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 |
Humidité % | 82 | 81 | 76 | 75 | 69 | 72 | 78 | 83 |
Pression mBar | 997 | 997 | 1000 | 1003 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
Visibilité km | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 16 December 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 13 | 13 | 11 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 |
Humidité % | 89 | 93 | 96 | 97 | 89 | 85 | 87 | 91 |
Pression mBar | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 | 999 | 999 |
Visibilité km | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Tuesday 17 December 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 15 | 25 | 22 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Humidité % | 85 | 79 | 84 | 91 | 89 | 86 | 88 | 88 |
Pression mBar | 998 | 999 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1007 | 1009 |
Visibilité km | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 18 December 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Vent km/h | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Humidité % | 89 | 92 | 93 | 91 | 81 | 80 | 85 | 89 |
Pression mBar | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 19 December 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Humidité % | 91 | 94 | 96 | 98 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Pression mBar | 1010 | 1008 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 |
Visibilité km | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 |
Friday 20 December 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 8 |
Humidité % | 95 | 95 | 93 | 91 | 82 | 82 | 90 | 93 |
Pression mBar | 999 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 |
Visibilité km | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 21 December 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C | 0 °C |
Vent km/h | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Humidité % | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Pression mBar | 999 | 1000 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 |
Visibilité km | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Sunday 22 December 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 |
Humidité % | 97 | 97 | 96 | 95 | 87 | 86 | 92 | 94 |
Pression mBar | 1013 | 1014 | 1015 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Visibilité km | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 |
Monday 23 December 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 2 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |
Vent km/h | 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 | 14 |
Humidité % | 91 | 87 | 91 | 92 | 90 | 84 | 86 | 92 |
Pression mBar | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | 1021 | 1018 |
Visibilité km | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 |
Tuesday 24 December 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Vent km/h | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
Humidité % | 89 | 80 | 83 | 90 | 85 | 67 | 70 | 81 |
Pression mBar | 1018 | 1018 | 1018 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1009 |
Visibilité km | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 25 December 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Humidité % | 80 | 80 | 81 | 85 | 86 | 90 | 91 | 93 |
Pression mBar | 1009 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1009 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 |
Thursday 26 December 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 13 | 17 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |
Humidité % | 93 | 91 | 92 | 93 | 89 | 77 | 80 | 92 |
Pression mBar | 1010 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1018 | 1017 | 1015 |
Visibilité km | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Friday 27 December 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
Vent km/h | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 11 | 10 |
Humidité % | 92 | 93 | 93 | 91 | 88 | 79 | 83 | 94 |
Pression mBar | 1016 | 1020 | 1020 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 |
Visibilité km | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |