Météo Vergeroux
Météo Vergeroux 17300 , Charente-Maritime
Météo à Vergeroux - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Vergeroux.
Aujourd'hui Sunday 24 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 |
Humidité % | 84 | 85 | 83 | 78 | 78 | 77 | 85 | 90 |
Pression mBar | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Monday 25 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 14 |
Humidité % | 91 | 92 | 92 | 89 | 80 | 73 | 78 | 80 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C |
Vent km/h | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 |
Humidité % | 81 | 84 | 88 | 86 | 75 | 68 | 73 | 77 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C |
Vent km/h | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 9 | 4 | 9 |
Humidité % | 77 | 77 | 78 | 74 | 66 | 62 | 70 | 74 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 28 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Vent km/h | 14 | 23 | 22 | 22 | 26 | 27 | 23 | 16 |
Humidité % | 75 | 87 | 90 | 86 | 82 | 89 | 93 | 92 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 |
Friday 1 March 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
Vent km/h | 16 | 17 | 18 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Humidité % | 95 | 95 | 95 | 90 | 81 | 79 | 85 | 89 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 |
Visibilité km | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 2 March 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
Vent km/h | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 17 | 15 | 14 |
Humidité % | 91 | 92 | 92 | 88 | 81 | 80 | 89 | 94 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 |
Sunday 3 March 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Vent km/h | 15 | 13 | 10 | 15 | 22 | 23 | 20 | 19 |
Humidité % | 90 | 87 | 87 | 84 | 80 | 81 | 87 | 90 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 4 March 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 21 | 23 | 29 | 32 | 34 | 34 | 27 | 25 |
Humidité % | 86 | 82 | 83 | 77 | 81 | 87 | 86 | 83 |
Pression mBar | 1022 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Tuesday 5 March 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 3 °C | 6 °C | 9 °C |
Vent km/h | 26 | 28 | 25 | 24 | 27 | 29 | 26 | 24 |
Humidité % | 79 | 75 | 74 | 71 | 67 | 66 | 71 | 73 |
Pression mBar | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 6 March 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
Vent km/h | 24 | 21 | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 | 27 |
Humidité % | 74 | 76 | 76 | 77 | 75 | 70 | 73 | 83 |
Pression mBar | 1024 | 1022 | 1023 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Thursday 7 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
Vent km/h | 24 | 17 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 |
Humidité % | 83 | 84 | 85 | 90 | 88 | 84 | 86 | 92 |
Pression mBar | 1025 | 1028 | 1026 | 1021 | 1022 | 1025 | 1024 | 1020 |
Visibilité km | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
Friday 8 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 35 | 31 | 26 | 11 | 15 | 26 | 22 | 10 |
Humidité % | 93 | 94 | 94 | 92 | 90 | 82 | 83 | 84 |
Pression mBar | 1020 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1014 | 1015 | 1020 |
Visibilité km | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Saturday 9 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 14 | 27 | 25 | 18 | 18 | 21 | 21 | 16 |
Humidité % | 81 | 71 | 75 | 88 | 82 | 61 | 64 | 74 |
Pression mBar | 1021 | 1025 | 1024 | 1021 | 1023 | 1031 | 1030 | 1028 |
Visibilité km | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |