Météo Crépon
Météo Crépon 14480 , Calvados
Météo à Crépon - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Crépon.
Aujourd'hui Tuesday 19 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C |
Vent km/h | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Humidité % | 94 | 94 | 94 | 91 | 76 | 66 | 76 | 88 |
Pression mBar | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Visibilité km | 12 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Wednesday 20 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Humidité % | 92 | 93 | 93 | 87 | 74 | 67 | 79 | 86 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 8 |
Humidité % | 90 | 92 | 93 | 89 | 74 | 63 | 74 | 86 |
Pression mBar | 1025 | 1026 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 |
Humidité % | 88 | 86 | 84 | 78 | 66 | 62 | 74 | 85 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
Vent km/h | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Humidité % | 88 | 90 | 90 | 81 | 70 | 63 | 76 | 86 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
Humidité % | 88 | 87 | 87 | 82 | 71 | 68 | 83 | 90 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 10 |
Humidité % | 90 | 89 | 88 | 79 | 66 | 65 | 79 | 87 |
Pression mBar | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 |
Humidité % | 90 | 89 | 86 | 80 | 71 | 66 | 76 | 84 |
Pression mBar | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Humidité % | 88 | 87 | 86 | 83 | 71 | 64 | 75 | 87 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1027 | 1026 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 8 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 15 | 10 |
Humidité % | 92 | 93 | 94 | 90 | 87 | 79 | 85 | 94 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Friday 1 March 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 18 |
Humidité % | 96 | 95 | 94 | 90 | 87 | 80 | 81 | 86 |
Pression mBar | 1029 | 1028 | 1026 | 1021 | 1023 | 1028 | 1027 | 1021 |
Visibilité km | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 15 | 6 | 8 | 15 | 14 | 11 | 12 | 18 |
Humidité % | 87 | 90 | 91 | 91 | 89 | 81 | 82 | 88 |
Pression mBar | 1023 | 1027 | 1027 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 19 | 18 | 16 | 11 | 14 | 22 | 19 | 12 |
Humidité % | 89 | 93 | 92 | 89 | 87 | 81 | 81 | 85 |
Pression mBar | 1023 | 1020 | 1021 | 1023 | 1021 | 1015 | 1017 | 1022 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 4 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Vent km/h | 14 | 22 | 19 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 |
Humidité % | 86 | 89 | 89 | 88 | 86 | 77 | 77 | 77 |
Pression mBar | 1020 | 1015 | 1017 | 1022 | 1020 | 1011 | 1014 | 1021 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |