Météo Benagues
Météo Benagues 09100 , Ariège
Météo à Benagues - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Benagues.
Aujourd'hui Saturday 16 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 7 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
Vent km/h | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Humidité % | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 36 | 49 | 49 |
Pression mBar | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 |
Visibilité km | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Sunday 17 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Humidité % | 44 | 42 | 43 | 40 | 33 | 34 | 49 | 56 |
Pression mBar | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Monday 18 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 8 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Humidité % | 56 | 55 | 49 | 44 | 40 | 38 | 52 | 58 |
Pression mBar | 1022 | 1021 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1019 | 1022 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Tuesday 19 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 7 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Vent km/h | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Humidité % | 62 | 81 | 64 | 52 | 49 | 49 | 75 | 75 |
Pression mBar | 1022 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 20 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 8 °C | 13 °C | 14 °C | 7 °C | 9 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 |
Humidité % | 63 | 61 | 71 | 55 | 40 | 46 | 70 | 78 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 8 °C | 14 °C | 16 °C | 8 °C | 10 °C |
Vent km/h | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Humidité % | 70 | 61 | 60 | 51 | 39 | 42 | 62 | 68 |
Pression mBar | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1027 | 1026 | 1023 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C |
Vent km/h | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Humidité % | 63 | 59 | 50 | 38 | 30 | 37 | 52 | 58 |
Pression mBar | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1025 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 10 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 |
Humidité % | 42 | 37 | 73 | 52 | 29 | 35 | 63 | 57 |
Pression mBar | 1025 | 1028 | 1031 | 1029 | 1029 | 1027 | 1029 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Sunday 24 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 4 °C | 9 °C | 15 °C | 6 °C | -3 °C | -6 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Humidité % | 45 | 48 | 65 | 50 | 38 | 32 | 46 | 64 |
Pression mBar | 1025 | 1030 | 1032 | 1034 | 1028 | 1028 | 1028 | 1035 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 25 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 12 °C | 19 °C | 7 °C | -3 °C | -7 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Humidité % | 67 | 58 | 47 | 43 | 34 | 33 | 52 | 54 |
Pression mBar | 1039 | 1037 | 1037 | 1038 | 1029 | 1031 | 1031 | 1034 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C |
Vent km/h | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 |
Humidité % | 42 | 37 | 38 | 39 | 40 | 48 | 52 | 65 |
Pression mBar | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 4 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 9 |
Humidité % | 63 | 56 | 56 | 73 | 67 | 47 | 53 | 76 |
Pression mBar | 1031 | 1032 | 1032 | 1026 | 1026 | 1028 | 1028 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 9 °C | 4 °C |
Vent km/h | 10 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 |
Humidité % | 79 | 86 | 84 | 69 | 65 | 54 | 58 | 77 |
Pression mBar | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1025 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 1 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 12 °C | 10 °C | 2 °C |
Vent km/h | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 18 |
Humidité % | 76 | 72 | 73 | 70 | 64 | 46 | 52 | 74 |
Pression mBar | 1026 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |