Météo Saint-Omer
Météo Saint-Omer 62500 , Pas-de-Calais
Météo à Saint-Omer - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Saint-Omer.
Aujourd'hui Saturday 16 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 |
Humidité % | 74 | 79 | 84 | 81 | 74 | 71 | 77 | 82 |
Pression mBar | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 |
Visibilité km | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Demain Sunday 17 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 23 | 19 | 19 |
Humidité % | 82 | 80 | 80 | 69 | 57 | 59 | 69 | 75 |
Pression mBar | 1024 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Visibilité km | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 18 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 19 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 17 |
Humidité % | 76 | 80 | 91 | 84 | 75 | 75 | 84 | 89 |
Pression mBar | 1017 | 1017 | 1019 | 1018 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 |
Visibilité km | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 |
Tuesday 19 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 20 | 15 |
Humidité % | 90 | 86 | 83 | 83 | 74 | 69 | 77 | 81 |
Pression mBar | 1018 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 |
Visibilité km | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 |
Wednesday 20 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 6 °C | 8 °C |
Vent km/h | 14 | 21 | 34 | 27 | 21 | 22 | 13 | 14 |
Humidité % | 79 | 80 | 85 | 81 | 71 | 69 | 73 | 78 |
Pression mBar | 1022 | 1020 | 1017 | 1021 | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 10 °C |
Vent km/h | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 10 | 3 |
Humidité % | 83 | 90 | 92 | 91 | 84 | 78 | 76 | 85 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Friday 22 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 |
Humidité % | 82 | 82 | 83 | 79 | 70 | 61 | 67 | 79 |
Pression mBar | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 |
Saturday 23 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 15 | 14 | 12 | 18 | 19 | 17 | 13 | 14 |
Humidité % | 88 | 83 | 88 | 84 | 71 | 61 | 75 | 75 |
Pression mBar | 1033 | 1032 | 1030 | 1033 | 1034 | 1028 | 1029 | 1029 |
Visibilité km | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Sunday 24 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 3 °C | -2 °C | -6 °C |
Vent km/h | 18 | 17 | 10 | 14 | 17 | 8 | 17 | 16 |
Humidité % | 75 | 68 | 76 | 60 | 68 | 75 | 74 | 71 |
Pression mBar | 1027 | 1034 | 1036 | 1038 | 1029 | 1028 | 1024 | 1034 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 25 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 10 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C |
Vent km/h | 12 | 13 | 9 | 9 | 26 | 15 | 8 | 7 |
Humidité % | 69 | 79 | 71 | 60 | 71 | 65 | 70 | 71 |
Pression mBar | 1040 | 1035 | 1037 | 1039 | 1026 | 1032 | 1032 | 1035 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C |
Vent km/h | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 19 | 18 |
Humidité % | 73 | 77 | 79 | 86 | 83 | 75 | 77 | 87 |
Pression mBar | 1035 | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1030 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 2 °C | 3 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 20 | 24 | 23 | 16 | 18 | 22 | 21 | 14 |
Humidité % | 87 | 85 | 85 | 79 | 80 | 83 | 82 | 79 |
Pression mBar | 1030 | 1030 | 1032 | 1022 | 1024 | 1033 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 25 | 20 | 6 |
Humidité % | 80 | 81 | 80 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 |
Pression mBar | 1035 | 1033 | 1033 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 1 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 11 | 34 | 36 | 43 | 42 | 37 | 37 | 38 |
Humidité % | 77 | 85 | 83 | 75 | 77 | 79 | 77 | 69 |
Pression mBar | 1028 | 1025 | 1025 | 1026 | 1024 | 1019 | 1021 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |