Météo Rolbing
Météo Rolbing 57720 , Moselle
Météo à Rolbing - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Rolbing.
Aujourd'hui Monday 18 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 |
Humidité % | 80 | 85 | 88 | 78 | 60 | 55 | 66 | 75 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Tuesday 19 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Vent km/h | 12 | 10 | 13 | 17 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Humidité % | 77 | 84 | 89 | 88 | 84 | 82 | 87 | 93 |
Pression mBar | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 |
Wednesday 20 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 10 °C | 4 °C | 5 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 |
Humidité % | 95 | 95 | 95 | 88 | 74 | 66 | 77 | 89 |
Pression mBar | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C |
Vent km/h | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 |
Humidité % | 89 | 92 | 94 | 84 | 72 | 68 | 71 | 88 |
Pression mBar | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1027 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Humidité % | 93 | 93 | 94 | 89 | 76 | 63 | 79 | 87 |
Pression mBar | 1032 | 1033 | 1035 | 1036 | 1036 | 1034 | 1035 | 1036 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 16 | 14 |
Humidité % | 91 | 92 | 92 | 81 | 65 | 60 | 71 | 83 |
Pression mBar | 1035 | 1036 | 1038 | 1038 | 1035 | 1036 | 1037 | 1037 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 8 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
Vent km/h | 11 | 15 | 17 | 20 | 17 | 10 | 9 | 9 |
Humidité % | 85 | 83 | 81 | 51 | 43 | 51 | 58 | 54 |
Pression mBar | 1038 | 1037 | 1036 | 1037 | 1036 | 1033 | 1034 | 1040 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | -1 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 13 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
Vent km/h | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 14 | 10 | 3 |
Humidité % | 55 | 60 | 83 | 64 | 40 | 54 | 69 | 61 |
Pression mBar | 1042 | 1040 | 1038 | 1040 | 1037 | 1034 | 1033 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
Vent km/h | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 14 | 8 |
Humidité % | 75 | 86 | 87 | 77 | 58 | 51 | 65 | 83 |
Pression mBar | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1029 | 1031 | 1030 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 14 | 19 | 6 | 11 | 12 | 11 | 7 |
Humidité % | 88 | 77 | 86 | 73 | 66 | 62 | 62 | 69 |
Pression mBar | 1029 | 1027 | 1025 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1032 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 18 | 15 | 6 |
Humidité % | 73 | 88 | 88 | 84 | 84 | 81 | 82 | 86 |
Pression mBar | 1030 | 1024 | 1025 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
Friday 1 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Humidité % | 86 | 87 | 88 | 88 | 82 | 62 | 67 | 84 |
Pression mBar | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1027 | 1029 | 1032 |
Visibilité km | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 |
Saturday 2 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
Vent km/h | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 | 13 | 5 |
Humidité % | 83 | 83 | 86 | 90 | 86 | 67 | 66 | 69 |
Pression mBar | 1030 | 1026 | 1027 | 1032 | 1032 | 1030 | 1030 | 1029 |
Visibilité km | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 5 °C |
Vent km/h | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | 15 | 9 |
Humidité % | 73 | 87 | 87 | 82 | 78 | 62 | 64 | 78 |
Pression mBar | 1029 | 1031 | 1030 | 1027 | 1028 | 1030 | 1029 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |