Météo Sampigny
Météo Sampigny 55300 , Meuse
Météo à Sampigny - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Sampigny.
Aujourd'hui Tuesday 19 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 |
Humidité % | 83 | 89 | 95 | 97 | 85 | 76 | 83 | 90 |
Pression mBar | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 |
Visibilité km | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Demain Wednesday 20 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 |
Humidité % | 92 | 94 | 94 | 88 | 77 | 73 | 80 | 86 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Humidité % | 89 | 90 | 90 | 84 | 72 | 67 | 79 | 85 |
Pression mBar | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1030 | 1031 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 13 | 16 |
Humidité % | 87 | 88 | 90 | 86 | 76 | 69 | 77 | 84 |
Pression mBar | 1034 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C |
Vent km/h | 18 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Humidité % | 88 | 92 | 92 | 82 | 69 | 65 | 72 | 78 |
Pression mBar | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1032 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C |
Vent km/h | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Humidité % | 83 | 84 | 80 | 69 | 59 | 57 | 64 | 70 |
Pression mBar | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1031 | 1032 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Vent km/h | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 |
Humidité % | 75 | 80 | 84 | 78 | 65 | 62 | 69 | 73 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 22 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 |
Humidité % | 73 | 76 | 81 | 76 | 66 | 62 | 67 | 72 |
Pression mBar | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1034 | 1034 |
Visibilité km | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 |
Humidité % | 76 | 76 | 77 | 69 | 59 | 59 | 78 | 86 |
Pression mBar | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 | 1028 | 1027 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C |
Vent km/h | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 8 |
Humidité % | 88 | 93 | 96 | 94 | 80 | 70 | 84 | 94 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Friday 1 March 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 |
Humidité % | 97 | 96 | 96 | 89 | 84 | 69 | 74 | 92 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1024 |
Visibilité km | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Saturday 2 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 |
Humidité % | 90 | 84 | 87 | 90 | 84 | 62 | 65 | 77 |
Pression mBar | 1025 | 1027 | 1026 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1021 |
Visibilité km | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C |
Vent km/h | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 25 | 22 | 14 |
Humidité % | 80 | 89 | 90 | 91 | 88 | 77 | 78 | 80 |
Pression mBar | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 |
Visibilité km | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
Monday 4 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 19 | 30 | 26 | 10 | 13 | 21 | 18 | 6 |
Humidité % | 82 | 88 | 90 | 92 | 88 | 74 | 77 | 89 |
Pression mBar | 1017 | 1011 | 1014 | 1020 | 1017 | 1008 | 1011 | 1021 |
Visibilité km | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |