Météo Coulx
Météo Coulx 47260 , Lot-et-Garonne
Météo à Coulx - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Coulx.
Aujourd'hui Saturday 21 April 2018 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C |
Vent km/h | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 |
Humidité % | 69 | 71 | 76 | 69 | 57 | 51 | 58 | 65 |
Pression mBar | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Sunday 22 April 2018 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 23 °C | 25 °C | 23 °C | 19 °C |
Vent km/h | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 |
Humidité % | 69 | 72 | 76 | 69 | 57 | 52 | 62 | 69 |
Pression mBar | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1018 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 23 April 2018 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 19 °C |
Vent km/h | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Humidité % | 72 | 78 | 86 | 80 | 65 | 58 | 67 | 78 |
Pression mBar | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 |
Visibilité km | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 |
Tuesday 24 April 2018 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C | 22 °C |
Vent km/h | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Humidité % | 85 | 89 | 90 | 77 | 60 | 53 | 61 | 69 |
Pression mBar | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 25 April 2018 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
Vent km/h | 7 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 |
Humidité % | 79 | 89 | 94 | 91 | 71 | 56 | 67 | 81 |
Pression mBar | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 |
Visibilité km | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Thursday 26 April 2018 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
Vent km/h | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
Humidité % | 83 | 82 | 86 | 88 | 86 | 72 | 70 | 77 |
Pression mBar | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 |
Visibilité km | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Friday 27 April 2018 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
Vent km/h | 13 | 9 | 7 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 |
Humidité % | 87 | 93 | 92 | 70 | 50 | 46 | 59 | 73 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Saturday 28 April 2018 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 13 °C | 19 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Humidité % | 80 | 80 | 80 | 67 | 51 | 45 | 56 | 69 |
Pression mBar | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 29 April 2018 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 19 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C |
Vent km/h | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 13 | 6 |
Humidité % | 76 | 78 | 81 | 82 | 75 | 62 | 67 | 85 |
Pression mBar | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 30 April 2018 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 5 °C | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
Vent km/h | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | 14 | 6 |
Humidité % | 94 | 97 | 97 | 90 | 92 | 90 | 87 | 77 |
Pression mBar | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1015 |
Visibilité km | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 |
Tuesday 1 May 2018 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
Humidité % | 81 | 95 | 95 | 91 | 87 | 74 | 76 | 85 |
Pression mBar | 1015 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 |
Visibilité km | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Wednesday 2 May 2018 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
Vent km/h | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 |
Humidité % | 86 | 93 | 93 | 90 | 87 | 72 | 70 | 70 |
Pression mBar | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1019 |
Visibilité km | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 3 May 2018 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
Vent km/h | 14 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9 |
Humidité % | 75 | 92 | 92 | 84 | 79 | 60 | 61 | 70 |
Pression mBar | 1018 | 1016 | 1017 | 1022 | 1020 | 1013 | 1014 | 1019 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 4 May 2018 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
Vent km/h | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 13 |
Humidité % | 75 | 94 | 93 | 85 | 81 | 66 | 66 | 73 |
Pression mBar | 1017 | 1014 | 1015 | 1018 | 1016 | 1012 | 1013 | 1014 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |