Météo Paray-sous-Briailles
Météo Paray-sous-Briailles 03500 , Allier
Météo à Paray-sous-Briailles - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Paray-sous-Briailles.
Aujourd'hui Sunday 24 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 |
Humidité % | 86 | 89 | 91 | 77 | 60 | 56 | 75 | 90 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Monday 25 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 9 °C |
Vent km/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Humidité % | 94 | 94 | 93 | 77 | 57 | 52 | 70 | 87 |
Pression mBar | 1034 | 1034 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Humidité % | 92 | 93 | 92 | 75 | 48 | 39 | 60 | 75 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 12 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C |
Vent km/h | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Humidité % | 76 | 75 | 74 | 60 | 44 | 40 | 57 | 70 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 28 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
Vent km/h | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 5 |
Humidité % | 71 | 66 | 66 | 63 | 61 | 61 | 73 | 83 |
Pression mBar | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Friday 1 March 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
Vent km/h | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 |
Humidité % | 85 | 87 | 90 | 81 | 69 | 74 | 88 | 93 |
Pression mBar | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Visibilité km | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 |
Saturday 2 March 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 |
Humidité % | 93 | 94 | 96 | 91 | 72 | 61 | 76 | 90 |
Pression mBar | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1025 |
Visibilité km | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 |
Sunday 3 March 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Humidité % | 93 | 94 | 94 | 85 | 77 | 69 | 80 | 91 |
Pression mBar | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 4 March 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 9 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 5 | 6 | 9 | 14 | 18 | 16 | 15 | 10 |
Humidité % | 92 | 92 | 89 | 71 | 47 | 43 | 49 | 69 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Tuesday 5 March 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
Vent km/h | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 21 | 16 | 13 |
Humidité % | 87 | 92 | 90 | 80 | 66 | 60 | 75 | 84 |
Pression mBar | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
Visibilité km | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 6 March 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 22 | 19 | 10 |
Humidité % | 86 | 94 | 94 | 91 | 85 | 67 | 71 | 89 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1023 | 1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Thursday 7 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 14 |
Humidité % | 90 | 95 | 94 | 88 | 84 | 73 | 75 | 83 |
Pression mBar | 1026 | 1029 | 1027 | 1023 | 1024 | 1026 | 1025 | 1021 |
Visibilité km | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Friday 8 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 8 |
Humidité % | 84 | 90 | 91 | 92 | 91 | 89 | 90 | 94 |
Pression mBar | 1022 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1013 | 1014 | 1020 |
Visibilité km | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Saturday 9 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
Vent km/h | 11 | 19 | 17 | 10 | 13 | 23 | 22 | 12 |
Humidité % | 93 | 89 | 90 | 91 | 86 | 68 | 73 | 90 |
Pression mBar | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1022 | 1026 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |