Météo Fougères
Météo Fougères 35133 , Ille-et-Vilaine
Météo à Fougères - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Fougères.
Aujourd'hui Monday 18 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
Vent km/h | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 |
Humidité % | 95 | 95 | 93 | 90 | 83 | 87 | 95 | 97 |
Pression mBar | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
Visibilité km | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 |
Demain Tuesday 19 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
Vent km/h | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Humidité % | 96 | 96 | 97 | 92 | 79 | 64 | 71 | 84 |
Pression mBar | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 |
Visibilité km | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 20 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 9 | 9 |
Humidité % | 88 | 92 | 96 | 93 | 85 | 78 | 80 | 95 |
Pression mBar | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1024 | 1024 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 7 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 |
Humidité % | 97 | 98 | 96 | 92 | 78 | 69 | 80 | 91 |
Pression mBar | 1025 | 1026 | 1026 | 1028 | 1028 | 1027 | 1023 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 12 | 9 |
Humidité % | 92 | 91 | 92 | 83 | 70 | 66 | 77 | 85 |
Pression mBar | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1028 | 1030 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
Saturday 23 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C |
Vent km/h | 14 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 10 | 10 |
Humidité % | 83 | 87 | 85 | 75 | 66 | 63 | 81 | 83 |
Pression mBar | 1029 | 1031 | 1032 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 13 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C |
Vent km/h | 9 | 8 | 12 | 7 | 3 | 11 | 9 | 10 |
Humidité % | 87 | 91 | 86 | 87 | 72 | 67 | 77 | 82 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1030 | 1033 | 1037 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 12 |
Monday 25 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Humidité % | 92 | 94 | 89 | 81 | 68 | 58 | 71 | 87 |
Pression mBar | 1038 | 1037 | 1036 | 1037 | 1037 | 1034 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Humidité % | 90 | 91 | 91 | 84 | 65 | 57 | 76 | 87 |
Pression mBar | 1033 | 1032 | 1033 | 1031 | 1031 | 1028 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Wednesday 27 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 2 °C | 4 °C | 0 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
Vent km/h | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 17 | 14 | 7 |
Humidité % | 89 | 93 | 96 | 87 | 77 | 74 | 75 | 79 |
Pression mBar | 1030 | 1024 | 1028 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1029 |
Visibilité km | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 9 | 14 | 12 | 11 | 17 | 35 | 29 | 7 |
Humidité % | 81 | 89 | 90 | 92 | 91 | 86 | 85 | 81 |
Pression mBar | 1027 | 1019 | 1020 | 1022 | 1020 | 1013 | 1016 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
Friday 1 March 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Vent km/h | 10 | 18 | 16 | 11 | 15 | 30 | 26 | 12 |
Humidité % | 79 | 74 | 78 | 89 | 85 | 70 | 73 | 86 |
Pression mBar | 1028 | 1029 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1032 | 1036 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C |
Vent km/h | 13 | 15 | 13 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Humidité % | 86 | 86 | 88 | 89 | 84 | 68 | 72 | 89 |
Pression mBar | 1035 | 1034 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 30 | 26 | 12 |
Humidité % | 89 | 90 | 91 | 90 | 87 | 75 | 77 | 83 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1030 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |