Météo Crès
Météo Crès 34920 , Hérault
Météo à Crès - Prévisions météo à 15 jours.
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Crès.
Aujourd'hui Saturday 16 February 2019 (1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
Vent km/h | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Humidité % | 56 | 54 | 51 | 46 | 47 | 51 | 62 | 67 |
Pression mBar | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 |
Visibilité km | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Sunday 17 February 2019 (2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
Vent km/h | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 |
Humidité % | 69 | 78 | 78 | 80 | 83 | 77 | 82 | 87 |
Pression mBar | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Monday 18 February 2019 (3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
Vent km/h | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 15 | 11 |
Humidité % | 87 | 88 | 83 | 83 | 77 | 76 | 83 | 87 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1022 | 1024 |
Visibilité km | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Tuesday 19 February 2019 (4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Humidité % | 87 | 88 | 89 | 81 | 72 | 66 | 73 | 79 |
Pression mBar | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1025 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 20 February 2019 (5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 9 °C | 12 °C |
Vent km/h | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 13 | 5 |
Humidité % | 81 | 84 | 79 | 76 | 67 | 58 | 61 | 79 |
Pression mBar | 1026 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1029 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thursday 21 February 2019 (6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 7 °C | 8 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 |
Humidité % | 78 | 76 | 75 | 67 | 59 | 59 | 68 | 68 |
Pression mBar | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 |
Humidité % | 73 | 72 | 68 | 60 | 55 | 63 | 79 | 68 |
Pression mBar | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1027 | 1025 | 1022 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Vent km/h | 12 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 |
Humidité % | 60 | 69 | 80 | 69 | 63 | 72 | 78 | 68 |
Pression mBar | 1024 | 1030 | 1032 | 1029 | 1030 | 1027 | 1030 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Sunday 24 February 2019 (9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 4 °C | -2 °C | -6 °C |
Vent km/h | 4 | 6 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 |
Humidité % | 62 | 78 | 86 | 78 | 77 | 67 | 77 | 83 |
Pression mBar | 1026 | 1031 | 1032 | 1034 | 1030 | 1030 | 1029 | 1036 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Monday 25 February 2019 (10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 6 °C | 12 °C | 15 °C | 5 °C | -3 °C | -8 °C |
Vent km/h | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 |
Humidité % | 78 | 71 | 76 | 68 | 63 | 59 | 66 | 68 |
Pression mBar | 1039 | 1038 | 1038 | 1037 | 1029 | 1031 | 1032 | 1034 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 18 | 17 | 15 |
Humidité % | 71 | 73 | 73 | 69 | 65 | 48 | 50 | 58 |
Pression mBar | 1035 | 1034 | 1034 | 1032 | 1031 | 1028 | 1028 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 3 °C | 6 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C |
Vent km/h | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 24 | 24 | 26 |
Humidité % | 61 | 72 | 71 | 83 | 75 | 46 | 46 | 49 |
Pression mBar | 1029 | 1030 | 1030 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C |
Vent km/h | 28 | 31 | 28 | 22 | 22 | 22 | 19 | 13 |
Humidité % | 51 | 58 | 58 | 57 | 55 | 47 | 48 | 52 |
Pression mBar | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 1 March 2019 (14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C |
Vent km/h | 16 | 27 | 26 | 22 | 21 | 17 | 18 | 22 |
Humidité % | 54 | 60 | 58 | 51 | 51 | 50 | 50 | 55 |
Pression mBar | 1024 | 1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |